Dès qu’il s’agit de se procurer un Raspberry Pi, la tâche devient ardue. Malgré une reprise graduelle de la disponibilité, il reste difficile d’obtenir le nombre d’unités souhaité. MONRASPBERRY.com pourrait être la solution à ce problème.
Raspberry Pi 5
Le Raspberry Pi 5, disponible en versions 4 Go et 8 Go, est doté d’un processeur amélioré pour une performance accrue. La version 4 Go est idéale pour les amateurs et l’apprentissage, tandis que le modèle 8 Go convient aux projets plus exigeants. Un choix efficace pour tous les utilisateurs, du passionné au professionnel.
Raspberry Pi 4
Le Raspberry Pi 4 Model B propose des configurations de 1 à 8 Go de RAM et un processeur quad-core ARM Cortex-A72 pour des performances améliorées. Les modèles avec moins de RAM conviennent aux débutants et à l’éducation, tandis que ceux avec plus de RAM s’adaptent aux projets avancés. Polyvalent, il est idéal pour les passionnés et les professionnels.
Raspberry Pi 3
La série Raspberry Pi 3, incluant les modèles B, B+ et A+, est équipée d’un processeur quad-core ARM Cortex-A53 et d’au moins 1 Go de RAM. Ils offrent Ethernet et Wi-Fi, plus des ports USB et HDMI. Le B+ a un Ethernet Gigabit amélioré, tandis que le A+ est plus compact. Idéals pour l’automatisation domestique, l’éducation et les projets DIY.
Raspberry Pi Zero
La gamme Raspberry Pi Zero inclut trois modèles : le Zero, simple et sans connectivité, avec un processeur single-core et 512 Mo de RAM, idéal pour les petits espaces ; le Zero W ajoute Wi-Fi et Bluetooth, parfait pour l’IoT ; et le Zero 2W offre un processeur amélioré tout en gardant la connectivité sans fil. Ces modèles sont économiques et adaptés aux projets compacts.
Raspberry Pi CM4
Le Compute Module 4 de Raspberry Pi, pour le secteur industriel, a un processeur quad-core ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz, avec jusqu’à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage eMMC. Il offre des interfaces complètes, incluant GPIO, caméra, écran, et PCIe, supporte la vidéo 4K et double écran, ainsi que le Gigabit Ethernet, avec options Wi-Fi et Bluetooth, idéal pour des solutions personnalisées.
Comparez les Raspberry Pi
Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi 3 B | Raspberry Pi 3 A+ | Raspberry Pi 2B | Raspberry Pi Zero 2W | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Zero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||
Description | La cinquième version de ce mini-ordinateur offre des améliorations notables au niveau du processeur et du GPU. | La quatrième version du Raspberry Pi au format SBC. Plusieurs choix de RAM et des performances en hausses. | Le Raspberry Pi 3 B revisité avec des nouveaux composants pour une meilleure expériences. | L'évolution du Raspberry Pi 2 B. | La version compacte du Raspberry Pi 3B+ avec moins de RAM et de connectiques. | La seconde édition du Raspberry Pi au format SBC. | Le Raspberry Pi Zero 2 conserve la forme originale tout en intégrant un processeur quadricœur, par rapport au Raspberry Pi Zero initial. | Le Raspberry Pi Zero avec l'ajout du WiFi et du Bluetooth. | Le plus petit et le plus économique des Raspberry Pi. |
Date de sortie | 15 octobre 2023 | 24 juin 2019 | 14 mars 2018 | 29 février 2016 | 15 novembre 2018 | 1 février 2015 | 28 octobre 2021 | 28 février 2017 | 30 novembre 2015 |
Processeur | Cortex-A76 64-bit | Cortex-A72 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A7 | Cortex-A53 64-bit | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S |
Nombre de coeurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,2 GHz | 1,4 GHz | 900 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
Ethernet | Gigabit | Gigabit | Gigabit | 10/100M | 10/100M | ||||
USB | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 micro USB | x1 micro USB | x1 micro USB |
Processeur graphique | VideoCore VII @800MHz | VideoCore VI | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV |
Type de SoC | Broadcom BCM2712 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2710A1 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 |
Mémoire vive | 4 ou 8GB LPDDR4 | 1, 2, 4 ou 8GB LPDDR4 | 1GB DDR2 | 1GB DDR2 | 512 MB DDR2 | 1GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Connectivités | |||||||||
Ports SATA | |||||||||
Ports HDMI | x2 micro-HDMI | x2 micro-HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 mini-HDMI | x1 mini-HDMI | x1 mini-HDMI |
Sortie audio | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm | Jack 3,5mm | ||||
SPI | |||||||||
I2C | |||||||||
GPIO | x40 pins | x40 pins | x40 pins | x40 pins | x40 pins | x40 pins | x40 pins | x40 pins | x40 pins |
SD/MMC | microSD (SDR104) | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
Caméra | x2 4-lane connecteurs MIPI | ||||||||
Interface PCIe | x1 PCIe 2.0 avec le hat M.2 | ||||||||
Connectivités sans-fil | |||||||||
Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 802.11n | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 802.11n | 802.11n | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | ||
Dimensions | |||||||||
Hauteur | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Largeur | 85,6mm | 85,6mm | 85,6mm | 85,6mm | 65mm | 85,6mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Profondeur | 11mm | 11mm | 17mm | 17mm | 11mm | 17mm | 13mm | 5mm | 5mm |
Poids | 46 grammes | 45 grammes | 45 grammes | 29 grammes | 45 grammes | 16 grammes | 9 grammes | 9 grammes | |
Alimenation | |||||||||
Puissances nominales | 5Amp à 5V | 3Amp à 5V | 2,5Amp à 5V | 2,5Amp à 5V | 2,5Amp à 5V | 2,5Amp à 5V | 2,5Amp à 5V | 2,5Amp à 5V | 2,5Amp à 5V |
Alimentation électrique | USB-C | USB-C | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | |
PoE | Avec le Hat PoE | Avec le Hat PoE | Avec le Hat PoE | ||||||
Autres | |||||||||
Bouton d'alimentation | |||||||||
RTC | Optionnel | ||||||||
Prix | 87,50 à 114,74€ (TTC) | 50,10 à 85,20€ (TTC) | 48€ (TTC) | 45€ (TTC) | 31,20€ (TTC) | 42€ (TTC) | 20,28€ (TTC) | 20,22 à 21€ (TTC) | 13,20€ (TTC) |
Lien | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Laisser un commentaire