La gamme Raspberry Pi
Dès qu’il s’agit de se procurer un Raspberry Pi, la tâche devient ardue. Malgré une reprise graduelle de la disponibilité, il reste difficile d’obtenir le nombre d’unités souhaité. MONRASPBERRY.com pourrait être la solution à ce problème.
Raspberry Pi 5
Le Raspberry Pi 5, disponible en versions 4 Go et 8 Go, est doté d’un processeur amélioré pour une performance accrue. La version 4 Go est idéale pour les amateurs et l’apprentissage, tandis que le modèle 8 Go convient aux projets plus exigeants. Un choix efficace pour tous les utilisateurs, du passionné au professionnel.
Raspberry Pi 4
Le Raspberry Pi 4 Modelo B propose des configurations de 1 à 8 Go de RAM et un processeur quad-core ARM Cortex-A72 pour des performances améliorées. Les modèles avec moins de RAM conviennent aux débutants et à l’éducation, tandis que ceux avec plus de RAM s’adaptent aux projets avancés. Polyvalent, il est idéal pour les passionnés et les professionnels.
Raspberry Pi 3
La série Raspberry Pi 3, incluant les modèles B, B+ et A+, est équipée d’un processeur quad-core ARM Cortex-A53 et d’au moins 1 Go de RAM. Ils offrent Ethernet et Wi-Fi, plus des ports USB et HDMI. Le B+ a un Ethernet Gigabit amélioré, tandis que le A+ est plus compact. Idéals pour l’automatisation domestique, l’éducation et les projets DIY.
Raspberry Pi Zero
La gamme Raspberry Pi Zero inclut trois modèles : le Zero, simple et sans connectivité, avec un processeur single-core et 512 Mo de RAM, idéal pour les petits espaces ; le Zero W ajoute Wi-Fi et Bluetooth, parfait pour l’IoT ; et le Zero 2W offre un processeur amélioré tout en gardant la connectivité sans fil. Ces modèles sont économiques et adaptés aux projets compacts.
Raspberry Pi CM4
Le Módulo de cálculo 4 de Raspberry Pi, pour le secteur industriel, a un processeur quad-core ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz, avec jusqu’à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage eMMC. Il offre des interfaces complètes, incluant GPIO, caméra, écran, et PCIe, supporte la vidéo 4K et double écran, ainsi que le Gigabit Ethernet, avec options Wi-Fi et Bluetooth, idéal pour des solutions personnalisées.
Comparez les Raspberry Pi
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi 3 B | Raspberry Pi 3 A+ | Raspberry Pi 2B | Raspberry Pi Zero 2W | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Zero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Descripción | La quinta versión de este miniordenador ofrece mejoras significativas en el procesador y la GPU. | La cuarta versión de la Raspberry Pi en formato SBC. Varias opciones de RAM y rendimiento mejorado. | La Raspberry Pi 3 B revisitada con nuevos componentes para una mejor experiencia. | La evolución de la Raspberry Pi 2 B. | La versión compacta de la Raspberry Pi 3B+ con menos RAM y menos conectores. | La segunda edición de la Raspberry Pi en formato SBC. | La Raspberry Pi Zero 2 mantiene su forma original, al tiempo que incorpora un procesador de cuatro núcleos en comparación con la Raspberry Pi Zero original. | La Raspberry Pi Zero con el añadido de WiFi y Bluetooth. | La Raspberry Pi más pequeña y económica. |
| Fecha de publicación | 15 de octubre de 2023 | 24 de junio de 2019 | 14 de marzo de 2018 | 29 de febrero de 2016 | 15 de noviembre de 2018 | 1 de febrero de 2015 | 28 de octubre de 2021 | 28 de febrero de 2017 | 30 de noviembre de 2015 |
| Procesador | Cortex-A76 de 64 bits | Cortex-A72 de 64 bits | Cortex-A53 de 64 bits | Cortex-A53 de 64 bits | Cortex-A53 de 64 bits | Cortex-A7 | Cortex-A53 de 64 bits | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S |
| Número de corazones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,2 GHz | 1,4 GHz | 900 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Ethernet | Gigabit | Gigabit | Gigabit | 10/100M | ![]() | 10/100M | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 micro USB | x1 micro USB | x1 micro USB |
| Procesador gráfico | VideoCore VII a 800 MHz | VideoCore VI | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV |
| Tipo de SoC | Broadcom BCM2712 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2710A1 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 |
| Memoria de acceso aleatorio | 4 u 8 GB LPDDR4 | 1, 2, 4 u 8 GB LPDDR4 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 512 MB DDR2 | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Conectividad | |||||||||
| Puertos SATA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Puertos HDMI | x2 micro-HDMI | x2 micro-HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 mini-HDMI | x1 mini-HDMI | x1 mini-HDMI |
| Salida de audio | Toma de 3,5 mm | Toma de 3,5 mm | Toma de 3,5 mm | Toma de 3,5 mm | Toma de 3,5 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I2C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPIO | x40 clavijas | x40 clavijas | x40 clavijas | x40 clavijas | x40 clavijas | x40 clavijas | x40 clavijas | x40 clavijas | x40 clavijas |
| SD/MMC | microSD (SDR104) | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Cámara | x2 conectores MIPI de 4 carriles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Interfaz PCIe | x1 PCIe 2.0 con sombrero M.2 | ||||||||
| Conectividad inalámbrica | |||||||||
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz 802.11ac | 2,4 GHz / 5 GHz 802.11ac | 2,4 GHz / 5 GHz 802.11ac | 802.11n | 2,4 GHz / 5 GHz 802.11ac | ![]() | 802.11n | 802.11n | ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | ![]() | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | ![]() |
| Dimensiones | |||||||||
| Altura | 56,5 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Anchura | 85,6 mm | 85,6 mm | 85,6 mm | 85,6 mm | 65 mm | 85,6 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Profundidad | 11 mm | 11 mm | 17 mm | 17 mm | 11 mm | 17 mm | 13 mm | 5 mm | 5 mm |
| Peso | 46 gramos | 45 gramos | 45 gramos | 29 gramos | 45 gramos | 16 gramos | 9 gramos | 9 gramos | |
| Alimentación | |||||||||
| Potencia nominal | 5A a 5V | 3 amperios a 5 V | 2,5 amperios a 5 V | 2,5 amperios a 5 V | 2,5 amperios a 5 V | 2,5 amperios a 5 V | 2,5 amperios a 5 V | 2,5 amperios a 5 V | 2,5 amperios a 5 V |
| Alimentación | USB-C | USB-C | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | |
| PoE | Con Hat PoE | Con Hat PoE | Con Hat PoE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Otros | |||||||||
| Botón de encendido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RTC | ![]() | ![]() | ![]() | Opcional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precios | De 87,50 a 114,74 euros (IVA incluido) | De 50,10 a 85,20 euros (IVA incluido) | 48 (IVA INCLUIDO) | 45 ¤ (IVA INCLUIDO) | 31,20 (IVA INCLUIDO) | 42 (IVA INCLUIDO) | 20,28 (IVA INCLUIDO) | De 20,22 a 21 euros (IVA incluido) | 13,20 (IVA INCLUIDO) |
| Enlace | Ficha del producto | Ficha del producto | Ficha del producto | Ficha del producto | Ficha del producto | Ficha del producto | Ficha del producto | Ficha del producto |











