Description
Cet écran couleur rond de 1,28 pouce apporte une touche premium à vos projets Raspberry Pi, Pico ou microcontrôleurs Arduino. Basé sur le contrôleur GC9A01/ST7789 et une dalle IPS 240 × 240 px (65 k couleurs), il offre un angle de vue à 160 ° et un contraste élevé, idéal pour créer cadrans de mesure, montres connectées, compte-tours, dashboards IoT ou interfaces tactiles miniatures.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Diagonale / Format | 1,28″ (ø 33 mm visible) – rond |
Résolution | 240 × 240 px – 260 ppi |
Technologie | TFT IPS, rétro-éclairage LED (blanc) |
Interface | SPI 4 fils (SCK, MOSI, CS, DC) + RST & BL PWM |
Alimentation | 3,3 V DC, typ. < 40 mA (200 mA max rétro max) |
PCB / Fixation | Ø 37 mm, 4 trous M2,5 • connecteur mâle 7 broches fourni |
Compatibilité | Raspberry Pi 5/4/Zero, Pico, ESP32, Arduino (biblios Python, C/C++) |
Exemples fournis | Compteur analogique, lecteur JPEG, horloge animée |
Température | –20 °C → +70 °C |
Le module se pilote en quelques lignes via Python (Pillow + luma.lcd / Pygame) ou la lib C ST7789. Grâce à la consommation ultra-basse, l’image reste lisible même sous forte luminosité sans chauffer : parfait pour appareils portables ou alimentés sur batterie.