Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi 3 B | Raspberry Pi 3 A+ | Raspberry Pi 2B | Raspberry Pi Zero 2W | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Zero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschreibung | Die fünfte Version dieses Minicomputers bietet deutliche Verbesserungen beim Prozessor und beim Grafikprozessor. | Die vierte Version des Raspberry Pi im SBC-Format. Mehrere RAM-Auswahlmöglichkeiten und Leistungssteigerungen. | Der Raspberry Pi 3 B überarbeitet mit neuen Komponenten für bessere Erfahrungen. | Die Entwicklung des Raspberry Pi 2 B. | Die kompakte Version des Raspberry Pi 3B+ mit weniger RAM und Anschlüssen. | Die zweite Ausgabe des Raspberry Pi im SBC-Format. | Der Raspberry Pi Zero 2 behält die ursprüngliche Form bei, hat aber im Vergleich zum ursprünglichen Raspberry Pi Zero einen Vierkernprozessor eingebaut. | Der Raspberry Pi Zero mit dem Zusatz von WiFi und Bluetooth. | Der kleinste und günstigste Raspberry Pi. |
Datum der Veröffentlichung | 15. Oktober 2023 | 24. Juni 2019 | 14. März 2018 | 29. Februar 2016 | 15. November 2018 | 1. Februar 2015 | 28. Oktober 2021 | 28. Februar 2017 | 30. November 2015 |
Prozessor | Cortex-A76 64-Bit | Cortex-A72 64-Bit | Cortex-A53 64-Bit | Cortex-A53 64-Bit | Cortex-A53 64-Bit | Cortex-A7 | Cortex-A53 64-Bit | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S |
Anzahl der Herzen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Prozessorfrequenz | 2,4 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,2 GHz | 1,4 GHz | 900 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
Ethernet | Gigabit | Gigabit | Gigabit | 10/100M | ![]() | 10/100M | ![]() | ![]() | ![]() |
USB | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 Mikro-USB | x1 Mikro-USB | x1 Mikro-USB |
Grafikprozessor | VideoCore VII @800MHz | VideoCore VI | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV |
Typ des SoC | Broadcom BCM2712 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2710A1 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 |
Arbeitsspeicher | 4 oder 8GB LPDDR4 | 1, 2, 4 oder 8GB LPDDR4 | 1GB DDR2 | 1GB DDR2 | 512 MB DDR2 | 1GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Verbindungen | |||||||||
SATA-Anschlüsse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDMI-Anschlüsse | x2 Mikro-HDMI | x2 Mikro-HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 Mini-HDMI | x1 Mini-HDMI | x1 Mini-HDMI |
Audio-Ausgang | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | ![]() | ![]() | ![]() |
|
SPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
I2C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GPIO | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins |
SD/MMC | microSD (SDR104) | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
Kamera | x2 4-Lane-Anschlüsse MIPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PCIe-Schnittstelle | x1 PCIe 2.0 mit M.2-Hat | ||||||||
Drahtlose Verbindungen | |||||||||
Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 802.11n | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | ![]() | 802.11n | 802.11n | ![]() |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | ![]() | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | ![]() |
Abmessungen | |||||||||
Höhe | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Breite | 85,6mm | 85,6mm | 85,6mm | 85,6mm | 65mm | 85,6mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Tiefe | 11mm | 11mm | 17mm | 17mm | 11mm | 17mm | 13mm | 5mm | 5mm |
Gewicht | 46 Gramm | 45 Gramm | 45 Gramm | 29 Gramm | 45 Gramm | 16 Gramm | 9 Gramm | 9 Gramm | |
Alimentation | |||||||||
Nennleistungen | 5Amp bei 5V | 3Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V |
Elektrische Versorgung | USB-C | USB-C | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | |
PoE | Mit Hat PoE | Mit Hat PoE | Mit Hat PoE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Andere | |||||||||
Power-Taste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RTC | ![]() | ![]() | ![]() | Optional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | 87,50 bis 114,74€ (inkl. MwSt.) | 50,10 bis 85,20€ (inkl. Steuern) | 48€ (INKL. STEUERN) | 45€ (INKL. STEUERN) | 31,20€ (INKL. MWST.) | 42€ (INKL. STEUERN) | 20,28€ (INKL. MWST.) | 20,22 bis 21€ (inkl. Steuern) | 13,20€ (INKL. MWST.) |
Link | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |
KATEGORIEN