Die Raspberry Pi-Serie
Dès qu’il s’agit de se procurer un Raspberry Pi, la tâche devient ardue. Malgré une reprise graduelle de la disponibilité, il reste difficile d’obtenir le nombre d’unités souhaité. MONRASPBERRY.com pourrait être la solution à ce problème.
Raspberry Pi 5
Die Raspberry Pi 5, disponible en versions 4 Go et 8 Go, est doté d’un processeur amélioré pour une performance accrue. La version 4 Go est idéale pour les amateurs et l’apprentissage, tandis que le modèle 8 Go convient aux projets plus exigeants. Un choix efficace pour tous les utilisateurs, du passionné au professionnel.
Raspberry Pi 4
Die Raspberry Pi 4 Model B propose des configurations de 1 à 8 Go de RAM et un processeur quad-core ARM Cortex-A72 pour des performances améliorées. Les modèles avec moins de RAM conviennent aux débutants et à l’éducation, tandis que ceux avec plus de RAM s’adaptent aux projets avancés. Polyvalent, il est idéal pour les passionnés et les professionnels.
Raspberry Pi 3
La série Raspberry Pi 3, incluant les modèles B, B+ et A+, est équipée d’un processeur quad-core ARM Cortex-A53 et d’au moins 1 Go de RAM. Ils offrent Ethernet et Wi-Fi, plus des ports USB et HDMI. Le B+ a un Ethernet Gigabit amélioré, tandis que le A+ est plus compact. Idéals pour l’automatisation domestique, l’éducation et les projets DIY.
Raspberry Pi Zero
La gamme Raspberry Pi Zero inclut trois modèles : le Zero, simple et sans connectivité, avec un processeur single-core et 512 Mo de RAM, idéal pour les petits espaces ; le Zero W ajoute Wi-Fi et Bluetooth, parfait pour l’IoT ; et le Zero 2W offre un processeur amélioré tout en gardant la connectivité sans fil. Ces modèles sont économiques et adaptés aux projets compacts.
Raspberry Pi CM4
Die Compute Module 4 de Raspberry Pi, pour le secteur industriel, a un processeur quad-core ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz, avec jusqu’à 8 Go de RAM et 32 Go de stockage eMMC. Il offre des interfaces complètes, incluant GPIO, caméra, écran, et PCIe, supporte la vidéo 4K et double écran, ainsi que le Gigabit Ethernet, avec options Wi-Fi et Bluetooth, idéal pour des solutions personnalisées.
Comparez les Raspberry Pi
| Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi 3 B | Raspberry Pi 3 A+ | Raspberry Pi 2B | Raspberry Pi Zero 2W | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Zero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beschreibung | Die fünfte Version dieses Minicomputers bietet deutliche Verbesserungen beim Prozessor und beim Grafikprozessor. | Die vierte Version des Raspberry Pi im SBC-Format. Mehrere RAM-Auswahlmöglichkeiten und Leistungssteigerungen. | Der Raspberry Pi 3 B überarbeitet mit neuen Komponenten für bessere Erfahrungen. | Die Entwicklung des Raspberry Pi 2 B. | Die kompakte Version des Raspberry Pi 3B+ mit weniger RAM und Anschlüssen. | Die zweite Ausgabe des Raspberry Pi im SBC-Format. | Der Raspberry Pi Zero 2 behält die ursprüngliche Form bei, hat aber im Vergleich zum ursprünglichen Raspberry Pi Zero einen Vierkernprozessor eingebaut. | Der Raspberry Pi Zero mit dem Zusatz von WiFi und Bluetooth. | Der kleinste und günstigste Raspberry Pi. |
| Datum der Veröffentlichung | 15. Oktober 2023 | 24. Juni 2019 | 14. März 2018 | 29. Februar 2016 | 15. November 2018 | 1. Februar 2015 | 28. Oktober 2021 | 28. Februar 2017 | 30. November 2015 |
| Prozessor | Cortex-A76 64-Bit | Cortex-A72 64-Bit | Cortex-A53 64-Bit | Cortex-A53 64-Bit | Cortex-A53 64-Bit | Cortex-A7 | Cortex-A53 64-Bit | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S |
| Anzahl der Herzen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Prozessorfrequenz | 2,4 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,2 GHz | 1,4 GHz | 900 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Ethernet | Gigabit | Gigabit | Gigabit | 10/100M | ![]() | 10/100M | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x2 USB 3.0 + x2 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 USB 2.0 | x4 USB 2.0 | x1 Mikro-USB | x1 Mikro-USB | x1 Mikro-USB |
| Grafikprozessor | VideoCore VII @800MHz | VideoCore VI | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV |
| Typ des SoC | Broadcom BCM2712 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2710A1 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 |
| Arbeitsspeicher | 4 oder 8GB LPDDR4 | 1, 2, 4 oder 8GB LPDDR4 | 1GB DDR2 | 1GB DDR2 | 512 MB DDR2 | 1GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Verbindungen | |||||||||
| SATA-Anschlüsse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| HDMI-Anschlüsse | x2 Mikro-HDMI | x2 Mikro-HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 HDMI | x1 Mini-HDMI | x1 Mini-HDMI | x1 Mini-HDMI |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | 3,5-mm-Klinke | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I2C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPIO | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins | x40 Pins |
| SD/MMC | microSD (SDR104) | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
| Kamera | x2 4-Lane-Anschlüsse MIPI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PCIe-Schnittstelle | x1 PCIe 2.0 mit M.2-Hat | ||||||||
| Drahtlose Verbindungen | |||||||||
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | 802.11n | 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | ![]() | 802.11n | 802.11n | ![]() |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | ![]() | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 | ![]() |
| Abmessungen | |||||||||
| Höhe | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 56,5mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Breite | 85,6mm | 85,6mm | 85,6mm | 85,6mm | 65mm | 85,6mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Tiefe | 11mm | 11mm | 17mm | 17mm | 11mm | 17mm | 13mm | 5mm | 5mm |
| Gewicht | 46 Gramm | 45 Gramm | 45 Gramm | 29 Gramm | 45 Gramm | 16 Gramm | 9 Gramm | 9 Gramm | |
| Alimentation | |||||||||
| Nennleistungen | 5Amp bei 5V | 3Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V | 2,5Amp bei 5V |
| Elektrische Versorgung | USB-C | USB-C | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | Micro USB, GPIO | |
| PoE | Mit Hat PoE | Mit Hat PoE | Mit Hat PoE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Andere | |||||||||
| Power-Taste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RTC | ![]() | ![]() | ![]() | Optional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis | 87,50 bis 114,74€ (inkl. MwSt.) | 50,10 bis 85,20€ (inkl. Steuern) | 48€ (INKL. STEUERN) | 45€ (INKL. STEUERN) | 31,20€ (INKL. MWST.) | 42€ (INKL. STEUERN) | 20,28€ (INKL. MWST.) | 20,22 bis 21€ (inkl. Steuern) | 13,20€ (INKL. MWST.) |
| Link | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | Produktdatenblatt |











